Платные места
38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19749 | 3589079 | - | 181 | 181 | 64 (Математика) | 48 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19934 | 3869423 | - | 163 | 163 | 58 (Математика) | 53 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
3 | 20071 | 3980622 | - | 236 | 236 | 0 () | 176 (Менеджмент) | 60 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19722 | 3584403 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19827 | 3722815 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19934 | 3869423 | - | 163 | 163 | 58 (Математика) | 53 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||||
4 | 20071 | 3980622 | - | 236 | 236 | 0 () | 176 (Менеджмент) | 60 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
5 | 20094 | 4000708 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20097 | 4014172 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20112 | 4016995 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 20120 | 3609689 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 56 (Обществознание) | 40 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19749 | 3589079 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 64 (Математика) | 69 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19771 | 3637555 | - | 162 | 162 | 64 (Обществознание) | 47 (История) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19783 | 3660188 | - | 163 | 163 | 55 (Обществознание) | 51 (История) | 57 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
4 | 19811 | 3688478 | - | 148 | 148 | 45 (Обществознание) | 49 (История) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
5 | 19925 | 3814838 | - | 201 | 201 | 72 (Обществознание) | 74 (История) | 55 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20006 | 3918247 | - | 174 | 174 | 59 (Обществознание) | 52 (Математика) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20008 | 3909662 | - | 163 | 163 | 52 (Обществознание) | 42 (История) | 69 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
8 | 20031 | 3957988 | - | 144 | 144 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
9 | 20037 | 3960215 | - | 201 | 201 | 60 (Обществознание) | 78 (История) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||||
11 | 20110 | 4016993 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 20128 | 4026232 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19705 | 3584393 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19747 | 3597823 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19752 | 3602767 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19836 | 3748577 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19846 | 3748588 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
7 | 20167 | 4061254 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19714 | 3584398 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19723 | 3584405 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19746 | 3587924 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19882 | 3807715 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 20096 | 4011495 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20157 | 4051793 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20199 | 4080430 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 20203 | 4080431 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование |