38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 166-932-083 94 | - | 181 | 181 | 64 (Математика) | 48 (Обществознание) | 69 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 165-360-649 74 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 137-271-944 71 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 188-284-435 18 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 166-447-840 01 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 166-787-315 23 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 164-987-153 21 | - | 201 | 201 | 72 (Обществознание) | 74 (История) | 55 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
2 | 189-624-902 25 | - | 201 | 201 | 60 (Обществознание) | 78 (История) | 63 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
3 | 166-932-083 94 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 64 (Математика) | 69 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ | |
4 | 166-538-302 86 | - | 174 | 174 | 59 (Обществознание) | 52 (Математика) | 63 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
5 | 205-860-918 67 | - | 162 | 162 | 64 (Обществознание) | 47 (История) | 51 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ | |
6 | 166-098-750 05 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
7 | 169-310-049 59 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 193-051-930 63 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 124-314-114 00 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 167-046-573 81 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 192-736-699 19 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 178-205-987 01 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 165-113-382 41 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 166-141-677 67 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 165-561-475 86 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 168-204-124 51 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 165-875-753 27 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 165-875-751 25 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 149-733-752 04 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 166-186-121 76 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 141-863-750 68 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |