Платные места
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19934 | 3869423 | - | 163 | 163 | 58 (Математика) | 53 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20232 | 4001882 | - | 131 | 131 | 40 (Математика) | 45 (Обществознание) | 46 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 20677 | 4449098 | - | 185 | 185 | 70 (Математика) | 54 (География) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20763 | 4489758 | - | 145 | 145 | 40 (Математика) | 51 (Обществознание) | 54 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20823 | 4523888 | - | 198 | 198 | 58 (Математика) | 67 (Обществознание) | 73 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 21076 | 4695882 | - | 140 | 140 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 48 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 21290 | 4839133 | - | 168 | 168 | 58 (Математика) | 53 (Обществознание) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 21292 | 4840132 | - | 163 | 163 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 55 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 21754 | 3992912 | - | 127 | 127 | 27 (Математика) | 52 (Обществознание) | 48 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 21811 | 3609366 | - | 173 | 173 | 70 (Математика) | 45 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19722 | 3584403 | - | 250 | 250 | 70 (Математика (для ПО)) | 90 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19827 | 3722815 | - | 255 | 255 | 70 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19875 | 3644265 | - | 80 | 80 | 80 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 3 | да | Тестирование | |||
4 | 19934 | 3869423 | - | 163 | 163 | 58 (Математика) | 53 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 7 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20094 | 4000708 | - | 285 | 285 | 95 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 20097 | 4014172 | - | 275 | 275 | 90 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 20112 | 4016995 | - | 265 | 265 | 80 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 20120 | 3609689 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 56 (Обществознание) | 40 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 20374 | 4289828 | - | 270 | 270 | 90 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 20529 | 4355091 | - | 240 | 240 | 65 (Математика (для ПО)) | 85 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
11 | 20611 | 4389681 | - | 265 | 265 | 75 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 20642 | 4416368 | - | 260 | 260 | 80 (Математика (для ПО)) | 90 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 20677 | 4449098 | - | 185 | 185 | 70 (Математика) | 54 (География) | 61 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20736 | 4473019 | - | 285 | 285 | 95 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
16 | 20763 | 4489758 | - | 145 | 145 | 40 (Математика) | 51 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 20765 | 4488860 | - | 285 | 285 | 95 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
18 | 20825 | 4136225 | - | 280 | 280 | 90 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
19 | 20838 | 4502161 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
20 | 20964 | 4629438 | - | 169 | 169 | 52 (Математика) | 56 (Обществознание) | 61 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
21 | 20987 | 4645784 | - | 260 | 260 | 80 (Математика (для ПО)) | 90 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
22 | 20992 | 4650774 | - | 245 | 245 | 70 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
23 | 21754 | 3992912 | - | 127 | 127 | 27 (Математика) | 52 (Обществознание) | 48 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
24 | 22069 | 5166507 | - | 260 | 260 | 70 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 22151 | 5203175 | - | 255 | 255 | 70 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19771 | 3637555 | - | 162 | 162 | 64 (Обществознание) | 47 (История) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19783 | 3660188 | - | 163 | 163 | 55 (Обществознание) | 51 (История) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19811 | 3688478 | - | 148 | 148 | 45 (Обществознание) | 49 (История) | 54 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 19925 | 3814838 | - | 201 | 201 | 72 (Обществознание) | 74 (История) | 55 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20006 | 3918247 | - | 174 | 174 | 59 (Обществознание) | 52 (Математика) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20008 | 3909662 | - | 163 | 163 | 52 (Обществознание) | 42 (История) | 69 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20031 | 3957988 | - | 144 | 144 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 43 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 20037 | 3960215 | - | 201 | 201 | 60 (Обществознание) | 78 (История) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 20110 | 4016993 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
11 | 20128 | 4026232 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
12 | 20232 | 4001882 | - | 131 | 131 | 45 (Обществознание) | 40 (Математика) | 46 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 20287 | 4150870 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
14 | 20295 | 3958104 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
15 | 20298 | 4154225 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
16 | 20326 | 4161900 | - | 143 | 143 | 51 (Обществознание) | 40 (История) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 20367 | 4199151 | - | 176 | 176 | 51 (Обществознание) | 64 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
18 | 20377 | 4193207 | - | 145 | 145 | 51 (Обществознание) | 34 (История) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
19 | 20381 | 4289829 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
20 | 20408 | 4242205 | - | 172 | 172 | 59 (Обществознание) | 53 (История) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
21 | 20434 | 4283078 | - | 172 | 172 | 55 (Обществознание) | 48 (Информатика) | 69 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 20524 | 4332062 | - | 179 | 179 | 55 (Обществознание) | 58 (История) | 66 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
23 | 20533 | 4355092 | - | 142 | 142 | 56 (Обществознание) | 47 (История) | 39 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
24 | 20608 | 4389580 | - | 134 | 134 | 47 (Обществознание) | 51 (История) | 36 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
25 | 20610 | 4281305 | - | 142 | 142 | 52 (Обществознание) | 33 (Иностранный язык) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
26 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 59 (Обществознание) | 27 (Математика) | 46 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
27 | 20751 | 4489760 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
28 | 20764 | 4489759 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
29 | 20783 | 4344684 | - | 127 | 127 | 47 (Обществознание) | 38 (Иностранный язык) | 42 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
30 | 20874 | 3861609 | - | 215 | 215 | 70 (Обществознание) | 72 (История) | 73 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 20898 | 4595364 | - | 146 | 146 | 53 (Обществознание) | 32 (История) | 61 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
32 | 20963 | 4108176 | - | 95 | 95 | 0 () | 56 (Информатика) | 39 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
33 | 21078 | 3921463 | - | 139 | 139 | 45 (Обществознание) | 42 (История) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
34 | 21085 | 3980667 | - | 182 | 182 | 70 (Обществознание) | 60 (История) | 52 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
35 | 21143 | 4254160 | - | 136 | 136 | 52 (Обществознание) | 38 (История) | 46 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
36 | 21383 | 4884074 | - | 147 | 147 | 51 (Обществознание) | 57 (История) | 39 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
37 | 21544 | 4086143 | - | 167 | 167 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
38 | 21591 | 3611517 | - | 145 | 145 | 53 (Обществознание) | 44 (История) | 48 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
39 | 21618 | 3591361 | - | 176 | 176 | 60 (Обществознание) | 58 (Математика) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
40 | 21658 | 4995997 | - | 177 | 177 | 52 (Обществознание) | 64 (История) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
41 | 21748 | 5042370 | - | 225 | 225 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 55 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
42 | 21754 | 3992912 | - | 149 | 149 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 48 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
43 | 22231 | 4254179 | - | 205 | 205 | 68 (Обществознание) | 74 (История) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19705 | 3584393 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19747 | 3597823 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19752 | 3602767 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19836 | 3748577 | - | 220 | 220 | 75 (Обществознание (для ПО)) | 70 (История (для ПО)) | 75 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19846 | 3748588 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 19875 | 3644265 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 4 | да | Тестирование | |||
7 | 19898 | 3822909 | - | 265 | 265 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
8 | 19983 | 3904825 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
9 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 20167 | 4061254 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
11 | 20238 | 4091783 | - | 141 | 141 | 47 (Обществознание) | 45 (История) | 49 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
12 | 20295 | 3958104 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 20377 | 4193207 | - | 145 | 145 | 51 (Обществознание) | 34 (История) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 20396 | 4203515 | - | 155 | 155 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Математика) | 70 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
15 | 20434 | 4283078 | - | 172 | 172 | 55 (Обществознание) | 48 (Информатика) | 69 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20518 | 4330509 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
17 | 20524 | 4332062 | - | 179 | 179 | 55 (Обществознание) | 58 (История) | 66 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
18 | 20577 | 4378524 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 65 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
19 | 20580 | 4378525 | - | 143 | 143 | 47 (Обществознание) | 45 (История) | 51 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
20 | 20608 | 4389580 | - | 134 | 134 | 47 (Обществознание) | 51 (История) | 36 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
21 | 20696 | 4444285 | - | 160 | 160 | 80 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
22 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 59 (Обществознание) | 27 (Математика) | 46 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
23 | 20750 | 3783978 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
24 | 20819 | 3761431 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
25 | 20885 | 3837829 | - | 152 | 152 | 62 (Обществознание) | 42 (История) | 48 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
26 | 20964 | 4629438 | - | 169 | 169 | 56 (Обществознание) | 52 (Математика) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
27 | 21078 | 3921463 | - | 139 | 139 | 45 (Обществознание) | 42 (История) | 52 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
28 | 21269 | 4827176 | - | 255 | 255 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
29 | 21307 | 4852695 | - | 260 | 260 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 85 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
30 | 21383 | 4884074 | - | 147 | 147 | 51 (Обществознание) | 57 (История) | 39 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 21407 | 4890529 | - | 235 | 235 | 70 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
32 | 21591 | 3611517 | - | 145 | 145 | 53 (Обществознание) | 44 (История) | 48 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
33 | 21618 | 3591361 | - | 176 | 176 | 60 (Обществознание) | 58 (Математика) | 58 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
34 | 21701 | 5016624 | - | 137 | 137 | 48 (Обществознание) | 32 (История) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
35 | 21750 | 5036841 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
36 | 21754 | 3992912 | - | 149 | 149 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 48 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
37 | 21773 | 5043734 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
38 | 21930 | 5096644 | - | 280 | 280 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 95 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
39 | 21997 | 5129666 | - | 235 | 235 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 55 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
40 | 22127 | 5193051 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
41 | 22197 | 5218574 | - | 45 | 45 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 45 | 0 | 1 | да | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19714 | 3584398 | - | 265 | 265 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
2 | 19723 | 3584405 | - | 180 | 180 | 70 (Обществознание (для ПО)) | 55 (История (для ПО)) | 55 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19746 | 3587924 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19806 | 3638709 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19875 | 3644265 | - | 180 | 180 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
6 | 19882 | 3807715 | - | 270 | 270 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
7 | 19898 | 3822909 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 19983 | 3904825 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
9 | 20096 | 4011495 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 20157 | 4051793 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
11 | 20199 | 4080430 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 20203 | 4080431 | - | 250 | 250 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
13 | 20297 | 4154226 | - | 260 | 260 | 75 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
14 | 20301 | 4154227 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
15 | 20302 | 4154228 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
16 | 20304 | 4154229 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
17 | 20373 | 4289830 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
18 | 20516 | 4330510 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 80 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
19 | 20520 | 4330511 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
20 | 20528 | 4332063 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 75 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
21 | 20568 | 4378527 | - | 265 | 265 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
22 | 20634 | 4411673 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
23 | 20636 | 4411674 | - | 270 | 270 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 90 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
24 | 20680 | 4428449 | - | 103 | 103 | 51 (Обществознание) | 52 (Математика) | 0 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
25 | 20680 | 4428449 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
26 | 20696 | 4444285 | - | 90 | 90 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 3 | да | Тестирование | |||
27 | 20751 | 4489760 | - | 225 | 225 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 65 (История (для ПО)) | 70 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
