38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||||||
1 | 19749 | 3589079 | - | 181 | 181 | 64 (Математика) | 48 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19934 | 3869423 | - | 163 | 163 | 58 (Математика) | 53 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 20232 | 4001882 | - | 131 | 131 | 40 (Математика) | 45 (Обществознание) | 46 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||||||
1 | 20120 | 3609689 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 56 (Обществознание) | 40 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20374 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||||
3 | 20112 | 4016995 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
4 | 19722 | 3584403 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
5 | 19827 | 3722815 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
6 | 20094 | 4000708 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
7 | 20097 | 4014172 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||||||
1 | 20037 | 3960215 | - | 201 | 201 | 60 (Обществознание) | 78 (История) | 63 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19925 | 3814838 | - | 201 | 201 | 72 (Обществознание) | 74 (История) | 55 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19749 | 3589079 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 64 (Математика) | 69 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 20367 | 4199151 | - | 176 | 176 | 51 (Обществознание) | 64 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 20006 | 3918247 | - | 174 | 174 | 59 (Обществознание) | 52 (Математика) | 63 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | |||
7 | 20008 | 3909662 | - | 163 | 163 | 52 (Обществознание) | 42 (История) | 69 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 19783 | 3660188 | - | 163 | 163 | 55 (Обществознание) | 51 (История) | 57 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 19771 | 3637555 | - | 162 | 162 | 64 (Обществознание) | 47 (История) | 51 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 19811 | 3688478 | - | 148 | 148 | 45 (Обществознание) | 49 (История) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 20031 | 3957988 | - | 144 | 144 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
12 | 20326 | 4161900 | - | 143 | 143 | 51 (Обществознание) | 40 (История) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 20232 | 4001882 | - | 131 | 131 | 45 (Обществознание) | 40 (Математика) | 46 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 20128 | 4026232 | - | 119 | 119 | 44 (Обществознание) | 32 (История) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20287 | 4150870 | - | 34 | 34 | 34 (Обществознание) | 0 () | 0 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20298 | 4154225 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
17 | 20287 | 4150870 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
18 | 20110 | 4016993 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||||||
1 | 20071 | 3980622 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 57 (История) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 20238 | 4091783 | - | 141 | 141 | 47 (Обществознание) | 45 (История) | 49 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19983 | 3904825 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
4 | 19898 | 3822909 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | |||
5 | 19747 | 3597823 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
6 | 19752 | 3602767 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
7 | 19705 | 3584393 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
8 | 19836 | 3748577 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
9 | 19846 | 3748588 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
10 | 20167 | 4061254 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
||||||||||||
Без вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | - | |||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||||||
1 | 20096 | 4011495 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
2 | 19882 | 3807715 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
3 | 19898 | 3822909 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
4 | 19983 | 3904825 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | |||
5 | 19714 | 3584398 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
6 | 19723 | 3584405 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
7 | 19746 | 3587924 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
8 | 20157 | 4051793 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
9 | 20199 | 4080430 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
10 | 20203 | 4080431 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
11 | 20301 | 4154227 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
12 | 20302 | 4154228 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
13 | 20304 | 4154229 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
14 | 20373 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||||
15 | 19806 | 3638709 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | |||
16 | 20297 | 4154226 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |