38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 165-835-869 18 | - | 255 | 255 | 85 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 141-680-879 70 | - | 255 | 255 | 75 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 214-735-284 56 | - | 235 | 235 | 70 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 212-176-776 45 | - | 235 | 235 | 70 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 197-511-967 13 | - | 220 | 220 | 50 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 191-329-826 85 | - | 215 | 215 | 50 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 165-959-252 23 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 169-489-727 50 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 165-604-186 68 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 159-774-466 33 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 180-560-095 55 | - | 235 | 235 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 165-139-972 91 | - | 213 | 213 | 72 (Обществознание) | 60 (История) | 81 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
6 | 166-212-817 56 | - | 173 | 173 | 66 (Обществознание) | 40 (История) | 67 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
7 | 166-360-418 68 | - | 151 | 151 | 51 (Обществознание) | 40 (История) | 60 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
8 | 143-008-781 31 | - | 146 | 146 | 52 (Обществознание) | 51 (История) | 43 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
9 | 165-608-248 81 | - | 140 | 140 | 53 (Обществознание) | 36 (История) | 51 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
10 | 144-541-083 41 | - | 121 | 121 | 45 (Обществознание) | 36 (История) | 40 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
11 | 165-778-967 45 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
12 | 166-750-195 91 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 166-567-625 12 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 165-778-728 32 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
15 | 165-509-747 93 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
16 | 205-984-565 94 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 165-264-428 73 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 132-193-485 42 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 167-480-636 99 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 166-750-446 91 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 127-714-504 55 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 164-788-923 31 | - | 245 | 245 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 167-200-790 56 | - | 245 | 245 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 167-063-257 70 | - | 235 | 235 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 169-547-468 28 | - | 235 | 235 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 167-480-622 93 | - | 235 | 235 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 166-192-166 78 | - | 230 | 230 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 162-625-245 55 | - | 230 | 230 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 202-131-915 91 | - | 230 | 230 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 166-270-560 72 | - | 225 | 225 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 166-725-367 98 | - | 225 | 225 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
16 | 167-061-857 80 | - | 225 | 225 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 196-328-095 04 | - | 220 | 220 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
18 | 166-191-993 00 | - | 210 | 210 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 148-962-661 18 | - | 195 | 195 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 195-773-938 44 | - | 190 | 190 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 45 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 204-021-613 83 | - | 176 | 176 | 64 (Обществознание) | 43 (Информатика и ИКТ) | 69 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
22 | 207-437-249 56 | - | 157 | 157 | 56 (Обществознание) | 55 (История) | 46 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ | |
23 | 165-608-248 81 | - | 140 | 140 | 53 (Обществознание) | 36 (История) | 51 | 0 | нет | Да | 2 | Результаты ЕГЭ | |
24 | 166-360-204 56 | - | 134 | 134 | 47 (Обществознание) | 42 (История) | 45 | 0 | нет | Да | 1 | Результаты ЕГЭ | |
25 | 165-412-726 59 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
26 | 161-093-342 39 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
27 | 165-868-354 23 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
28 | 165-959-853 42 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
29 | 175-121-718 50 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 166-048-948 93 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
2 | 167-062-754 78 | - | 265 | 265 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 165-916-410 88 | - | 265 | 265 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 166-024-158 45 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 165-973-209 06 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 177-635-381 09 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 123-593-027 43 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 039-022-730 31 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 190-939-972 27 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 167-598-970 52 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 166-218-981 91 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 194-236-396 92 | - | 260 | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 162-298-292 85 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 190-534-552 68 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 166-567-625 12 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
16 | 165-778-728 32 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 166-007-147 44 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
18 | 204-944-006 41 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 186-408-337 92 | - | 250 | 250 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 165-973-217 06 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 165-868-174 21 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
22 | 167-062-641 70 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
23 | 166-447-517 94 | - | 235 | 235 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
24 | 144-951-239 72 | - | 235 | 235 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
25 | 165-051-943 58 | - | 230 | 230 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
26 | 166-745-671 12 | - | 230 | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
27 | 161-052-137 12 | - | 225 | 225 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
28 | 167-243-073 66 | - | 225 | 225 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
29 | 165-959-216 19 | - | 225 | 225 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
30 | 165-959-296 35 | - | 225 | 225 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
31 | 166-238-633 84 | - | 225 | 225 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
32 | 165-778-967 45 | - | 205 | 205 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
33 | 165-867-595 34 | - | 190 | 190 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 40 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
34 | 166-129-048 66 | - | 140 | 140 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 45 (История (для СПО)) | 50 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
35 | 164-867-598 30 | - | 170 | 170 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
36 | 165-604-186 68 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
37 | 141-664-475 60 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |