38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 166-876-003 07 | копия | 230 | 65 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 157-921-391 93 | копия | 208 | 64 (Математика) | 66 (Обществознание) | 78 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
3 | 191-224-731 53 | копия | 186 | 58 (Математика) | 61 (Обществознание) | 67 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
4 | 166-423-730 71 | копия | 148 | 46 (Математика) | 45 (Обществознание) | 57 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
5 | 14534 | копия | 140 | 40 (Математика) | 45 (Обществознание) | 55 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 190-694-300 86 | копия | 260 | 85 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 166-956-021 05 | копия | 250 | 85 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 168-204-915 74 | копия | 245 | 85 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 179-653-637 30 | копия | 240 | 65 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 166-750-226 81 | копия | 240 | 65 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 032-274-921 32 | копия | 240 | 65 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 168-204-880 80 | копия | 235 | 60 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 144-675-983 04 | копия | 235 | 70 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
9 | 156-060-449 49 | копия | 230 | 65 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | - | Тестирование |
10 | 136-696-181 99 | копия | 230 | 55 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
11 | 168-204-038 54 | копия | 230 | 65 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
12 | 166-750-358 92 | копия | 230 | 60 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
13 | 165-207-927 69 | копия | 225 | 55 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
14 | 125-230-352 07 | копия | 225 | 55 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
15 | 115-180-261 16 | копия | 220 | 55 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
16 | 157-360-121 53 | копия | 220 | 50 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
17 | 067-481-965 07 | копия | 220 | 60 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
18 | 165-487-098 08 | копия | 215 | 60 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
19 | 166-186-076 88 | копия | 215 | 50 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
20 | 157-380-678 95 | копия | 215 | 40 (Математика (для СПО)) | 80 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
21 | 165-487-117 95 | копия | 215 | 65 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
22 | 147-626-936 98 | копия | 210 | 45 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
23 | 157-972-273 16 | копия | 205 | 90 (Математика (для СПО)) | 50 (Обществознание (для СПО)) | 65 | 0 | нет | подано | Тестирование |
24 | 140-159-573 39 | копия | 205 | 45 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
25 | 166-846-420 05 | копия | 205 | 55 (Математика (для СПО)) | 55 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
26 | 123-221-042 82 | копия | 200 | 65 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 70 | 0 | нет | подано | Тестирование |
27 | 166-996-382 47 | копия | 200 | 50 (Математика (для СПО)) | 60 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
28 | 144-252-676 51 | копия | 195 | 35 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
29 | 116-337-142 32 | копия | 195 | 35 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
30 | 166-802-460 78 | копия | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 60 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
31 | 147-626-898 08 | копия | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | подано | Тестирование |
32 | 168-204-664 74 | копия | 195 | 60 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 70 | 0 | нет | подано | Тестирование |
33 | 165-820-646 81 | копия | 191 | 66 (Математика) | 61 (Обществознание) | 64 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
34 | 135-226-046 27 | копия | 190 | 60 (Математика (для СПО)) | 50 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
35 | 146-782-200 78 | копия | 190 | 50 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 | 0 | нет | подано | Тестирование |
36 | 187-485-224 18 | копия | 185 | 50 (Математика (для СПО)) | 50 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
37 | 033-535-884 53 | копия | 185 | 40 (Математика (для СПО)) | 60 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
38 | 166-141-840 60 | копия | 185 | 30 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
39 | 165-509-622 81 | копия | 175 | 30 (Математика (для СПО)) | 55 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
40 | 162-377-261 70 | копия | 165 | 35 (Математика (для СПО)) | 45 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
41 | 166-232-928 72 | копия | 160 | 45 (Математика (для СПО)) | 60 (Обществознание (для СПО)) | 55 | 0 | нет | подано | Тестирование |
42 | 157-162-980 84 | копия | 140 | 27 (Математика) | 44 (Обществознание) | 69 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
43 | 167-480-598 09 | копия | 140 | 33 (Математика) | 50 (Обществознание) | 57 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
44 | 162-211-759 31 | копия | 125 | 30 (Математика (для СПО)) | 45 (Обществознание (для СПО)) | 50 | 0 | нет | подано | Тестирование |
45 | 115-366-861 60 | копия | 120 | 30 (Математика (для СПО)) | 45 (Обществознание (для СПО)) | 45 | 0 | нет | подано | Тестирование |
46 | 112-892-518 56 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
47 | 068-460-406 75 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
48 | 159-579-489 48 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
49 | 145-047-838 61 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | - | Тестирование |
50 | 165-668-143 02 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 190-442-384 61 | копия | 225 | 55 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 158-947-002 07 | копия | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 60 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 165-676-014 92 | копия | 250 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 166-819-372 11 | копия | 250 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 166-184-768 00 | копия | 245 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 165-509-628 87 | копия | 240 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 166-246-810 80 | копия | 235 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 155-429-535 79 | копия | 230 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 199-725-629 45 | копия | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 165-896-447 34 | оригинал | 225 | 74 (Обществознание) | 71 (Иностранный язык) | 80 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
9 | 165-938-191 13 | копия | 215 | 55 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
10 | 166-246-830 84 | копия | 210 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | подано | Тестирование |
11 | 166-422-573 72 | копия | 210 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
12 | 166-359-134 90 | копия | 205 | 50 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
13 | 165-055-120 43 | копия | 193 | 62 (Обществознание) | 67 (История) | 64 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
14 | 166-088-268 96 | копия | 185 | 59 (Обществознание) | 62 (История) | 64 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
15 | 190-534-524 64 | копия | 177 | 63 (Обществознание) | 52 (История) | 62 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
16 | 165-870-927 11 | копия | 165 | 52 (Обществознание) | 49 (История) | 64 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
17 | 165-835-505 94 | копия | 148 | 42 (Обществознание) | 49 (История) | 57 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
18 | 191-290-298 76 | копия | 144 | 42 (Обществознание) | 38 (История) | 64 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
19 | 156-877-336 21 | копия | 143 | 48 (Обществознание) | 40 (История) | 55 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
20 | 167-062-638 75 | копия | 140 | 42 (Обществознание) | 42 (История) | 56 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
21 | 165-820-705 75 | копия | 137 | 49 (Обществознание) | 40 (История) | 48 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
22 | 165-916-613 97 | копия | 137 | 61 (Обществознание) | 32 (История) | 44 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
23 | 165-896-470 33 | копия | 136 | 42 (Обществознание) | 38 (История) | 56 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
24 | 144-770-737 79 | копия | 120 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 35 (История (для СПО)) | 40 | 0 | нет | подано | Тестирование |
25 | 167-377-872 25 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
26 | 164-431-471 54 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 167-377-939 27 | копия | 265 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 109-420-182 26 | копия | 260 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 157-110-301 18 | копия | 260 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 195-507-060 85 | копия | 260 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 168-677-284 36 | копия | 260 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 190-816-425 78 | копия | 250 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 166-422-916 75 | копия | 245 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 148-665-670 13 | копия | 245 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
9 | 166-876-701 26 | копия | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | подано | Тестирование |
10 | 166-802-484 86 | копия | 240 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
11 | 143-358-479 71 | копия | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
12 | 156-798-405 25 | копия | 235 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
13 | 189-320-710 86 | копия | 235 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
14 | 169-058-027 87 | копия | 225 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
15 | 166-348-696 09 | копия | 195 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | подано | Тестирование |
16 | 157-522-551 71 | копия | 190 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
17 | 166-447-549 01 | копия | 177 | 56 (Обществознание) | 56 (История) | 65 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
18 | 165-116-605 49 | копия | 170 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | подано | Тестирование |
19 | 074-761-840 91 | копия | 170 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | подано | Тестирование |
20 | 126-708-234 56 | копия | 165 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | подано | Тестирование |
21 | 166-567-246 05 | копия | 164 | 55 (Обществознание) | 37 (История) | 72 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
22 | 168-204-134 53 | копия | 140 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 35 (История (для СПО)) | 45 | 0 | нет | подано | Тестирование |
23 | 156-250-374 54 | копия | 170 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
24 | 179-408-931 16 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
25 | 180-035-826 41 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 156-250-374 54 | копия | 265 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 166-704-383 84 | копия | 255 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 191-141-611 38 | копия | 250 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 166-279-487 15 | копия | 250 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 167-377-930 18 | копия | 245 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 167-209-863 92 | копия | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 167-199-076 11 | копия | 240 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 203-951-714 48 | копия | 240 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
9 | 166-484-801 02 | копия | 235 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
10 | 192-432-021 46 | копия | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
11 | 168-204-724 69 | копия | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
12 | 175-668-408 16 | копия | 225 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
13 | 190-840-643 77 | копия | 225 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
14 | 166-484-082 96 | копия | 225 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
15 | 168-567-404 15 | копия | 225 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
16 | 165-576-556 10 | копия | 220 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | подано | Тестирование |
17 | 175-803-210 67 | копия | 220 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
18 | 166-996-426 42 | копия | 220 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | подано | Тестирование |
19 | 186-973-259 39 | копия | 220 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
20 | 165-233-749 68 | копия | 215 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
21 | 166-845-242 01 | копия | 215 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | подано | Тестирование |
22 | 152-883-445 87 | копия | 210 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | подано | Тестирование |
23 | 190-624-495 77 | копия | 205 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | подано | Тестирование |
24 | 166-745-321 94 | копия | 205 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
25 | 167-598-280 33 | копия | 200 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 60 | 0 | нет | подано | Тестирование |
26 | 150-058-683 42 | копия | 195 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | подано | Тестирование |
27 | 166-845-839 24 | копия | 190 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 60 | 0 | нет | подано | Тестирование |
28 | 157-573-751 05 | копия | 190 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 40 | 0 | нет | подано | Тестирование |
29 | 200-856-622 38 | копия | 165 | 55 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 55 | 0 | нет | подано | Тестирование |
30 | 147-674-604 98 | копия | 165 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 40 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
31 | 13672 | копия | 160 | 50 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 50 | 0 | нет | подано | Тестирование |
32 | 166-232-784 74 | копия | 160 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 35 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | подано | Тестирование |
33 | 166-725-192 93 | копия | 160 | 55 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 50 | 0 | нет | - | Тестирование |
34 | 166-943-617 10 | копия | 145 | 50 (Обществознание (для СПО)) | 40 (История (для СПО)) | 55 | 0 | нет | подано | Тестирование |
35 | 064-944-828 00 | копия | 145 | 50 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 40 | 0 | нет | подано | Тестирование |
36 | 166-812-104 66 | копия | 120 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 35 (История (для СПО)) | 40 | 0 | нет | подано | Тестирование |
37 | 165-867-595 34 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
38 | 171-859-465 08 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
39 | 066-095-417 75 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
40 | 166-381-659 97 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
41 | 165-137-123 50 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |